Endereço
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
Segunda a Sexta: 7h - 19h
Fim de semana: 10h - 17h
Endereço
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
Segunda a Sexta: 7h - 19h
Fim de semana: 10h - 17h
Esta câmera térmica Ptz Optics de alta resistência é usada principalmente para monitoramento marítimo, de fazendas de camarão, observação de pássaros, proteção contra incêndios florestais. A visão noturna a laser/IR da câmera térmica Ptz Optics é de até 800 metros, 1000 metros, 1500 metros; e a câmera visível é opcional com zoom óptico IP 2MP / 1080P 33X, 36X, 52X, 90X.
Modelos opcionais: SW-LP2033C-5WE, SW-LP2036C-8WE, SW-LP2052C-12WE.
Recursos da câmera térmica Ptz Optics:
Sensor de imagem: Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,8”
Compressão de vídeo: H.265/H.264
Resolução: 1920*1080P
Distância focal: 5,9-310 mm
Zoom óptico: zoom óptico de 52x
Distância IR: 800m a 1,5km
Rotação horizontal: 0~360°
Rotação vertical: +40°~-75°
Fonte de alimentação: DC12V/DC24V/AC24V

ESPECIFICAÇÃO
| Parâmetros da câmera | Sensor de imagem | CMOS progressivo de 1/2,8″ |
| Pixels efetivos | 1920[H]*1080[V] | |
| A relação sinal-ruído | 55dB | |
| BLC | automático/manual | |
| Dia e noite | automático/manual | |
| Distância focal da lente | 5,9-310 mm | |
| zoom ótico | 52X | |
| Modo de condução | Vídeo [unidade CC] | |
| Abertura da lente | F1.8 | |
| Distância de detecção | Até 1500m | |
| Padrão de compressão | Alto perfil H.265/H.264/MJPEG | |
| Parâmetros de fluxo | 32K~20Mbps | |
| Compressão de áudio | G.711 | |
| Taxa de bits do áudio | 64 Kbps | |
| Interface de rede | Monitoramento de telefone celular | Suporte para monitor de smartphone Windows Mobile, Symbian, plataforma iPhone |
| Protocolo de rede | PPPoE, DHCP, TCP/IP, HTTP, RTP/RTCP, RTSP, UPNP, SMTP, FTP, ONVIF | |
| Interface de rede | Porta Ethernet adaptativa 10M/100M | |
| Interface de alarme | Suporte/opcional | |
| Modo de gerenciamento | IE/software de gerenciamento autônomo/NVR/decodificador/servidor de plataforma CMS/
plataforma de gerenciamento de terceiros |
|
| suporta redes SDI/CVI/IP ou modo multi-misto analógico | ||
| Laser | Potência laser | 1,5 km [10 W] opcional |
| Comprimento de onda do laser | 808nm/940nm | |
| Ângulo do laser | Sincronize o ajuste de movimento com o zoom da câmera | |
| Especificações PTZ | Modo de carregamento | Dispositivo vertical |
| Velocidade horizontal | 0,01~100°/s | |
| Velocidade vertical | 0,01~30°/s | |
| Ângulo de rotação | 0~360° | |
| Cruzeiro/varredura | 6 artigos | |
| Retorno automático | apoiar | |
| Posição predefinida | 256 | |
| Ângulo vertical | +40°~-75° | |
| Material de cobertura | Liga de alumínio, fechadura de aço inoxidável, janela: vidro transparente;
design superior aberto, fácil de instalar o equipamento |
|
| Controle de temperatura | Termostato automático embutido,-35℃~65℃ | |
| Outro | Aula de proteção | IP66 |
| Tensão de entrada | AC24V/DC24 | |
| Consumo de energia | ≤60W |
| Peso | 65 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 23×23×23 cm |