Adres
304 North Kardynał St.
Centrum Dorchester, MA 02124
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00
Weekend: 10:00 - 17:00
Adres
304 North Kardynał St.
Centrum Dorchester, MA 02124
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00
Weekend: 10:00 - 17:00
Ta wytrzymała kamera termowizyjna Ptz Optics jest najczęściej używana do monitorowania żeglugi morskiej, farm krewetek, obserwacji ptaków, ochrony lasów przed pożarami. Laserowa/podczerwona wizja nocna kamery termowizyjnej Ptz Optics wynosi do 800 metrów, 1000 metrów, 1500 metrów; a opcjonalna kamera widzialna z zoomem optycznym IP 2MP / 1080P 33X, 36X, 52X, 90X.
Modele opcjonalne: SW-LP2033C-5WE, SW-LP2036C-8WE, SW-LP2052C-12WE.
Cechy kamery termowizyjnej Ptz Optics:
Czujnik obrazu: 1/2,8” przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym
Kompresja wideo: H.265/H.264
Rozdzielczość: 1920*1080P
Długość ogniskowej: 5,9-310 mm
Zoom optyczny: 52-krotny zoom optyczny
Odległość IR: 800m do 1,5km
Obrót poziomy: 0~360°
Obrót pionowy: +40°~-75°
Zasilanie: DC12V/DC24V/AC24V

SPECYFIKACJA
| Parametry kamery | Czujnik obrazu | 1/2,8″ progresywny CMOS |
| Efektywne piksele | 1920[wys.]*1080[pion.] | |
| Stosunek sygnału do szumu | 55dB | |
| BLC | automatyczny/ręczny | |
| Dzień i noc | automatyczny/ręczny | |
| Ogniskowa obiektywu | 5,9–310 mm | |
| zoom optyczny | 52X | |
| Tryb jazdy | Wideo [napęd DC] | |
| Przysłona obiektywu | F1.8 | |
| Odległość wykrywania | Do 1500m | |
| Norma kompresji | H.265/H.264 Wysoki profil /MJPEG | |
| Parametry strumienia | 32K~20 Mb/s | |
| Kompresja dźwięku | G.711 | |
| Szybkość transmisji dźwięku | 64 kbps | |
| Interfejs sieciowy | Monitorowanie telefonu komórkowego | Obsługa monitora smartfonów z platformą Windows Mobile, Symbian, iPhone |
| Protokół sieciowy | Protokół PPPoE, DHCP, TCP/IP, HTTP, RTP/RTCP, RTSP, UPNP, SMTP, FTP, ONVIF | |
| Interfejs sieciowy | Port Ethernet adaptacyjny 10M/100M | |
| Interfejs alarmowy | Wsparcie/opcjonalne | |
| Tryb zarządzania | IE / samodzielne oprogramowanie zarządzające/NVR/dekoder/serwer platformy CMS/
platforma zarządzania stron trzecich |
|
| obsługa sieci SDI/CVI/IP lub analogowej sieci wielomodowej | ||
| Laser | Moc lasera | 1,5 km [10 W] opcjonalnie |
| Długość fali lasera | 808nm/940nm | |
| Kąt lasera | Synchronizuj regulację ruchu z zoomem kamery | |
| Specyfikacje PTZ | Tryb ładowania | Urządzenie pionowe |
| Prędkość pozioma | 0,01~100°/sek | |
| Prędkość pionowa | 0,01~30°/sek | |
| Kąt obrotu | 0~360° | |
| Tempomat/skanowanie | 6 artykułów | |
| Automatyczne wyszukiwanie początkowe | wsparcie | |
| Pozycja predefiniowana | 256 | |
| Kąt pionowy | +40°~-75° | |
| Materiał na okładkę | Stop aluminium, zamek ze stali nierdzewnej, okienko: szkło przezroczyste;
konstrukcja z otwartym dachem, łatwa instalacja sprzętu |
|
| Kontrola temperatury | Wbudowany automatyczny termostat, -35℃~65℃ | |
| Inny | Klasa ochrony | IP66 |
| Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 24 V/prąd stały 24 V | |
| Pobór mocy | ≤60W |
| Waga | 65 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23×23×23 cm |