住所
ノースカーディナルストリート304番地
ドーチェスターセンター、マサチューセッツ州 02124
勤務時間
月曜日~金曜日:午前7時~午後7時
週末: 午前10時 - 午後5時
住所
ノースカーディナルストリート304番地
ドーチェスターセンター、マサチューセッツ州 02124
勤務時間
月曜日~金曜日:午前7時~午後7時
週末: 午前10時 - 午後5時
高精度の UTi640J 熱画像漏水検出装置は、産業用途向けに設計されており、640×480 ピクセル解像度の高感度赤外線検出器を内蔵し、超解像度 (1280×960 にアップグレード) で強化されています。13MP デジタル カメラと組み合わせることで、対象の鮮明な画像と詳細な温度データが得られます。カメラのクラシックな「ハンマー」デザインにより、長時間使用しても耐久性と快適性が確保されます。30Hz の赤外線フレーム レートを備えたこの赤外線熱画像漏水検出装置は、高速で正確な熱データ キャプチャを提供し、移動する対象の監視に最適です。
複数のフォーカス モード (手動、自動、タッチ オートフォーカス、連続オートフォーカス) を備えたこのカメラは、さまざまな状況に合わせて柔軟に調整できます。マクロ、広角、中望遠、望遠、高温レンズなどの交換可能なカメラ レンズにより、さまざまな距離と温度範囲で詳細な画像を撮影できます。
この赤外線サーマル イメージング水漏れ検出機能には、20 倍の拡大、カスタマイズ可能なカラー パレット、レベルとスパン モード、画像のアウトライン、パノラマ ステッチ、デュアル ライト ビデオ録画が含まれます。内蔵のレーザー距離計 (LRF) は、距離を正確に測定するのに役立ちます。Wi-Fi ライブ ストリーミングにより、画像をリアルタイムで共有でき、注釈 (画像、テキスト、音声) を追加して包括的なレポートを作成できます。この多用途のサーマル カメラは、さまざまな産業検査やトラブルシューティングに最適です。



特徴 :
アプリケーション
電気機器

PCB RD

パイプライン検査

パワータワー

仕様
| 技術データ – UTi640J | ||||||
| 画面 | 4.3インチLCDタッチ(800×480) | |||||
| IR解像度(ピクセル) | 640×480 | |||||
| 超解像度 | √(1280×960) | |||||
| スペクトル範囲 | 7.5~14μm | |||||
| ピクセルサイズ | 12μm | |||||
| フレームレート | 30Hz | |||||
| 熱感度(NETD) | ≤40mK | |||||
| 集中 | 手動 / 自動 / タッチオートフォーカス / 連続オートフォーカス | |||||
| レンズ認識 | 自動 | |||||
| 赤外線レンズ | 標準レンズ | マクロレンズ(オプション) | 広角レンズ(オプション) | 中望遠レンズ(オプション) | 望遠レンズ(オプション) | 高温レンズ(オプション) |
| レンズの焦点距離 | 17.7mm | 16.2mm | 10.0mm | 29.0mm | 62.9mm | / |
| 視野(FOV) | 25°×19° | / | 44°×34° | 15°×11° | 7°×5° | 25°×19° |
| 温度測定範囲 | 自動切り替えをサポート: -40°C~150°C、0°C~650°C 500°C ~2000°C (オプションの高温レンズ) |
|||||
| 正確さ | ±2℃または±2%のいずれか大きい方 | |||||
| 機能 | ||||||
| カラーパレット | ホワイトホット、アイアンレッド、アークティック、レインボー2、ホットアイアン、レインボー1、フルグライト、メディカル、ティント、ブラックホット、ブルーホット、セピア、グリーンホット、アイスアンドファイア、アンバー、カスタマイズ | |||||
| 画像モード | 熱画像、可視画像、フュージョン、PIP | |||||
| オンスクリーンアナライザー | 16 点/16 線/16 四角形/16 円 | |||||
| 等温線 | 自動、半自動、手動 | |||||
| レベルとスパン | √ | |||||
| 画像の概要 | √ | |||||
| パノラマステッチ | √ | |||||
| 高温/低温アラーム | LCDアニメーション、LEDフラッシュライト、ブザー | |||||
| 最高/最低温度の追跡 | √ | |||||
| 万能音声アシスタント | √ | |||||
| 注釈 | テキスト、音声、画像 | |||||
| デジタルカメラの解像度 | 13MP | |||||
| デジタルズーム | 1.1倍~20倍 | |||||
| ビデオ録画 | √ | |||||
| 音声録音 | √ | |||||
| Wi-Fi / Wi-Fiライブストリーミング | √ | |||||
| ブルートゥース | √ | |||||
| GPS | √ | |||||
| レーザーポインター / LRF | √ | |||||
| LED照明 | √ | |||||
| 分析ソフトウェア | PC+アプリ | |||||
| 一般的な特徴 | ||||||
| バッテリー | 3350mAh 取り外し可能なリチウムイオンバッテリーパック | |||||
| 稼働時間 | ≥4時間(Wi-Fiオフ時) | |||||
| USB | タイプC | |||||
| ストレージ | 64GB 内部メモリ & 64GB Micro SD カード | |||||
| 画像保存形式 | 画像 | |||||
| ビデオ保存形式 | MP4 & IRGD | |||||
| 保護 | IP54 & 2m | |||||
| 言語 | ZH_hans、ZH_hant、EN、FR、DE、ES、IT、RU、PL、KR、PT、TR、TH、NO、CZ、HU、JP、AR | |||||
| 重さ | ≤1.15KG(標準レンズとバッテリーを含む) | |||||
| 寸法 | 292mm×125mm×125mm | |||||
