Adresse
304, rue Cardinal Nord.
Centre de Dorchester, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : 7h00 - 19h00
Week-end : 10h - 17h
Adresse
304, rue Cardinal Nord.
Centre de Dorchester, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : 7h00 - 19h00
Week-end : 10h - 17h
Le dispositif de détection de fuite d'eau par imagerie thermique de haute précision UTi640J est conçu pour les applications industrielles, avec un détecteur infrarouge haute sensibilité intégré avec une résolution de 640 × 480 pixels, améliorée avec une super résolution (mise à niveau à 1280 × 960). Il est associé à un appareil photo numérique de 13 MP pour fournir des images d'une clarté cristalline et des données de température détaillées de la cible. La conception classique en « marteau » de l'appareil photo garantit durabilité et confort lors d'une utilisation prolongée. Avec une fréquence d'images infrarouge de 30 Hz, ce détecteur de fuite d'eau par imagerie thermique infrarouge peut offrir une capture de données thermiques rapide et précise, ce qui le rend idéal pour la surveillance de cibles en mouvement.
Doté de plusieurs modes de mise au point (manuel, automatique, autofocus tactile et autofocus continu), l'appareil photo offre des réglages flexibles pour s'adapter à différentes conditions. Les objectifs interchangeables, notamment les objectifs macro, grand angle, téléobjectif moyen, téléobjectif et haute température, permettent aux utilisateurs de capturer des images détaillées à différentes distances et plages de température.
Cette caméra thermique infrarouge de détection de fuite d'eau comprend un grossissement de 20x, des palettes de couleurs personnalisables, un mode niveau et portée, un contour d'image, un assemblage panoramique et un enregistrement vidéo à double lumière. Le télémètre laser intégré (LRF) permet de mesurer les distances avec précision. La diffusion en direct Wi-Fi permet le partage d'images en temps réel et des annotations (image, texte et voix) peuvent être ajoutées pour des rapports complets. Cette caméra thermique polyvalente est parfaite pour une large gamme d'inspections industrielles et de dépannage.



Caractéristiques :
Applications
Equipement électrique

PCB RD

Inspection des pipelines

Tour électrique

Caractéristiques
| Données techniques – UTi640J | ||||||
| Afficher | Écran tactile LCD 4,3 pouces (800 × 480) | |||||
| Résolution IR (pixels) | 640×480 | |||||
| Super résolution | √(1280×960) | |||||
| Gamme spectrale | 7,5 à 14 μm | |||||
| Taille des pixels | 12μm | |||||
| Fréquence d'images | 30Hz | |||||
| Sensibilité thermique (NETD) | ≤40mK | |||||
| Se concentrer | Manuel / Automatique / Autofocus tactile / Autofocus continu | |||||
| Reconnaissance des lentilles | Automatique | |||||
| Lentille infrarouge | Objectif standard | Objectif Marco (en option) | Objectif grand angle (en option) | Téléobjectif moyen (en option) | Téléobjectif (en option) | Lentille haute température (en option) |
| Distance focale de l'objectif | 17,7 mm | 16,2 mm | 10,0 mm | 29,0 mm | 62,9 mm | / |
| Champ de vision (FOV) | 25°×19° | / | 44°×34° | 15°×11° | 7°×5° | 25°×19° |
| Plage de mesure de la température | Prise en charge de la commutation automatique : -40°C~150°C, 0°C~650°C 500°C ~ 2000°C (lentille haute température en option) |
|||||
| Précision | ±2℃ ou ±2% selon la valeur la plus élevée | |||||
| Fonctions | ||||||
| Palettes de couleurs | Blanc chaud, Rouge fer, Arctique, Arc-en-ciel 2, Fer chaud, Arc-en-ciel 1, Fulgurite, Médical, Teinte, Noir chaud, Bleu chaud, Sépia, Vert chaud, Glace et feu, Ambre, Personnalisé | |||||
| Modes d'image | Thermique, Image visuelle, Fusion, PIP | |||||
| Analyseur à l'écran | 16 points/16 lignes/16 rectangles/16 cercles | |||||
| Isotherme | Automatique, semi-automatique, manuel | |||||
| Niveau et portée | √ | |||||
| Contour de l'image | √ | |||||
| Couture panoramique | √ | |||||
| Alarme de température haute/basse | Animation LCD, lampe de poche LED, buzzer | |||||
| Suivi de la température haute/basse | √ | |||||
| Assistant vocal polyvalent | √ | |||||
| Annotation | Texte, Voix, Image | |||||
| Résolution de l'appareil photo numérique | 13MP | |||||
| Zoom numérique | 1,1x~20x | |||||
| Enregistrement vidéo | √ | |||||
| Enregistrement vocal | √ | |||||
| Wi-Fi / Diffusion en direct Wi-Fi | √ | |||||
| Bluetooth | √ | |||||
| GPS | √ | |||||
| Pointeur laser / LRF | √ | |||||
| Éclairage LED | √ | |||||
| Logiciel d'analyse | PC+APPLICATION | |||||
| Caractéristiques générales | ||||||
| Batterie | Pack de batterie Li-ion amovible de 3350 mAh | |||||
| Durée de fonctionnement | ≥4 heures (avec Wi-Fi désactivé) | |||||
| USB | Type-C | |||||
| Stockage | Carte interne de 64 Go et carte Micro SD de 64 Go | |||||
| Format de stockage des images | Jpg | |||||
| Format de stockage vidéo | MP4 et Irgd | |||||
| Protection | IP54 et 2 m | |||||
| Langues | ZH_hans, ZH_hant, EN, FR, DE, ES, IT, RU, PL, KR, PT, TR, TH, NO, CZ, HU, JP, AR | |||||
| Lester | ≤1,15 kg (objectif standard et batterie inclus) | |||||
| Dimension | 292 mm × 125 mm × 125 mm | |||||
