DIRECCIÓN
304 North Cardinal St.
Centro de Dorchester, MA 02124
Horas laborales
Lunes a Viernes: 7AM - 7PM
Fin de semana: 10 a. m. - 5 p. m.
DIRECCIÓN
304 North Cardinal St.
Centro de Dorchester, MA 02124
Horas laborales
Lunes a Viernes: 7AM - 7PM
Fin de semana: 10 a. m. - 5 p. m.
La UTi256G es una cámara infrarroja de alto rendimiento para inspección de viviendas y aplicaciones industriales. Con una resolución IR de 256 × 192 y un amplio rango de temperatura de -20 °C a 550 °C, permite mediciones de temperatura precisas e imágenes térmicas confiables. La lente de enfoque manual de la cámara permite un ajuste flexible para obtener imágenes claras y detalladas a diferentes distancias, lo que garantiza una calidad de imagen superior en cada inspección. Esta cámara infrarroja para inspección de viviendas equipada con una pantalla táctil IPS de 3,5″ (640 × 480), ofrece una interfaz de usuario intuitiva para un funcionamiento sencillo y también incluye funciones avanzadas como conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que permite el control remoto y el uso compartido de imágenes a través de aplicaciones móviles, así como grabación de voz para mayor comodidad durante las inspecciones. La cámara infrarroja para inspección de viviendas admite múltiples modos de imagen (térmico, visual, fusión, PIP) y ofrece una amplia selección de paletas de colores para un mejor análisis térmico. Con su analizador en pantalla, los usuarios pueden superponer múltiples puntos de medición, líneas, rectángulos y círculos para una mejor evaluación.
La durabilidad es una característica clave, con clasificación IP54 y diseño a prueba de caídas de 2 m, mientras que la batería reemplazable de 5200 mAh garantiza un uso prolongado.
Ya sea para inspecciones de viviendas o resolución de problemas industriales, esta cámara infrarroja para inspección de viviendas ofrece un rendimiento de alta calidad para todas sus necesidades de imágenes termográficas.
Características :
Aplicaciones
Presupuesto
| Datos técnicos -UTi256G | |
| Resolución IR (píxeles) | 256×192 |
| Mostrar | Pantalla táctil de 3,5" (640×480) |
| Campo de visión (FOV) | 28°×20° |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤40mK |
| Resolución espacial (IFOV) | 1,91 mrad |
| Cuadros por segundo | ≤30 Hz |
| Rango espectral | 7,5 ~ 14 µm |
| Enfocar | Manual |
| Rango de medición de temperatura | -20℃~550℃ |
| Exactitud | ±2℃ o ±2%, lo que sea mayor |
| Emisividad | 0,01~1,00 ajustable (0,95 predeterminado) |
| Funciones | |
| paletas de colores | 7 (Blanco al rojo vivo, Negro al rojo vivo, Rojo al rojo vivo, Arcoíris HC, Arcoíris, Lava) |
| Modos de imagen | Imagen térmica, imagen visual, fusión, PIP |
| Analizador en pantalla | 3 puntos/3 líneas/3 rectángulos/3 círculos |
| Resolución de la cámara digital | 5MP |
| Zoom digital | 2x, 4x |
| Alarma de temperatura alta/baja | Icono |
| Isoterma | Automático/Manual/Arriba/Abajo/Sección |
| Análisis de software | PC+APLICACIóN |
| Grabación de voz | √ |
| Wifi / Bluetooth | √/√ |
| Puntero láser | √ |
| Características generales | |
| Batería | Paquete de batería de iones de litio desmontable (3,7 V 5200 mAh) |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Aproximadamente 5 horas (con el Wi-Fi apagado) |
| USB | Tipo C |
| Clasificación del IP | IP54 |
| A prueba de caídas | 2 m |
| Almacenamiento | 8 GB internos 32 GB externo |
| Formato de almacenamiento de imágenes | JPEG |
| Certificados | CE, UKCA, FCC, RoHS |
| Peso neto del producto | 880 gramos |
| Tamaño del producto | 261 mm × 104 mm × 97 mm |
| Detalles del embalaje | |
| Accesorios estándar | Tarjeta micro SD, cable USB tipo C, correa para la muñeca, manual en inglés, paquete de batería de iones de litio × 2, tarjeta de guía de funcionamiento para descarga de documentos |
| Embalaje individual estándar | Caja de herramientas, caja de regalo |
| Cantidad estándar por caja | 1 |
| Tamaño de caja estándar | 400 mm × 185 mm × 345 mm |
| Caja estándar GW | 3,9 kilos |
