DIRECCIÓN
304 North Cardinal St.
Centro de Dorchester, MA 02124
Horas laborales
Lunes a Viernes: 7AM - 7PM
Fin de semana: 10 a. m. - 5 p. m.
DIRECCIÓN
304 North Cardinal St.
Centro de Dorchester, MA 02124
Horas laborales
Lunes a Viernes: 7AM - 7PM
Fin de semana: 10 a. m. - 5 p. m.
Cámara para dron UAV con sensor dual, zoom óptico de 30X con sensor de imagen térmica IR de resolución de 640X480, seguimiento de objetos y soporte de función de geoetiquetado, cardán de estabilización de 3 ejes de alta precisión, conmutación de imagen en imagen con luz térmica y visible, conmutación de panel multicolor, grabación de fotos y videos, se usa ampliamente en aplicaciones de UAV en seguridad pública, vigilancia, departamento de bomberos, fotografía aérea con zoom y otras industrias.
Características:
Especificación para la cámara con cardán para dron con sensor dual.
| Parámetro de hardware | |
| Tensión de trabajo | 12V |
| Voltaje de entrada | 3S ~ 6S |
| Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
| corriente dinámica | 750 mA a 12 V |
| Corriente de reposo | 650 mA a 12 V |
| Temperatura ambiente de trabajo. | -20℃ ~ +60℃ |
| Producción | Micro HDMI (1080P 25 fps/30 fps/50 fps/60 fps) / IP (720p/1080p 25 fps/30 fps) / SDI (1080P 30 fps) |
| Almacenamiento local | Tarjeta TF (hasta 128G, clase 10, formato FAT32 o ex FAT) |
| Formato de almacenamiento de fotografías | JPG (1920*1080) |
| Formato de almacenamiento de vídeo | MP4 (1080P/720P 25 fps/30 fps) |
| Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP (salida IP) |
| Especificaciones del cardán | |
| Rango de ángulos de diseño de la estructura | Inclinación: -55°~125°, balanceo: ±70°, giro horizontal/vertical: ±300°/±360°*N (versión de salida IP/SDI) |
| Rango de ángulos de diseño de software | Inclinación: -45°~90°, giro/panorámica: ±290°/±360°*N (versión de salida IP/SDI) |
| Ángulo de vibración | Cabeceo/balanceo: ±0,02°, guiñada:±0,02° |
| Una tecla al centro | √ |
| Especificaciones de la cámara | |
| Sensor de imágenes | CMOS "Exmor R" de 1/2,8″ de SONY |
| Calidad de imagen | Alta definición completa 1080 (1920*1080) |
| píxel efectivo | 2.13MP |
| zoom óptico de la lente | 30x, F=4,3~129 mm |
| Zoom digital | 12x (360x con zoom óptico) |
| Distancia mínima del objeto | 10 mm (extremo ancho) a 1200 mm (extremo tele). Predeterminado 300 mm |
| Ángulo de visión horizontal | Modo 1080p: 63,7° (extremo ancho) ~ 2,3° (extremo tele) |
| sistema de sincronización | Interno |
| relación señal/ruido | más de 50dB |
| iluminación mínima | Color [email protected] |
| Control de exposicion | Automático, manual, modo de prioridad (prioridad de obturador y prioridad de iris), brillo, compensación EV, AE lento |
| Ganar | Auto/Manual 0dB a 50.0dB (0 a 28 pasos + 2 setep/total 15 pasos) Límite máximo de ganancia 10,7 dB a 50,0 dB (6 a 28 pasos + 2 pasos/total 12 pasos) |
| Balance de blancos | Automático, ATW, Interior, Exterior, Balance de blancos con una pulsación, Balance de blancos manual, Automático para exteriores, Lámpara de vapor de sodio (fija/ Automático/Exterior Automático) |
| Velocidad de obturación | 1/1s a 1/10,000s, 22 pasos |
| Compensación de contraluz | Sí |
| control de apertura | 16 pasos |
| desempañar | Sí |
| OSD | Sí |
| Seguimiento de objetos de la cámara | |
| Tasa de actualización de píxel de desviación | 50Hz |
| Retardo de salida del píxel de desviación | 5 ms |
| Contraste mínimo de objetos | 5% |
| SNR | 4 |
| Tamaño mínimo de objeto | 32*32 píxeles |
| Tamaño máximo de objeto | 128*128 píxeles |
| Velocidad de seguimiento | 32 píxeles/marco |
| Tiempo de memoria de objetos | 100 cuadros (4s) |
| Los valores medios de la raíz cuadrada del ruido de pulso en la posición del objeto | < 0,5 píxeles |
| Especificaciones de la cámara termográfica | |
| Tamaño de la lente | 25 mm |
| Campo de visión horizontal | 24,6° |
| Campo de visión vertical | 18,5° |
| Campo de visión diagonal | 30,4° |
| Distancia de detección (Hombre: 1,8 × 0,5 m) | 735 metros |
| Reconocer distancias (Hombre: 1,8×0,5 m) | 184 metros |
| Distancia verificada (Hombre: 1,8×0,5 m) | 92 metros |
| Distancia de detección (coche: 4,2 × 1,8 m) | 2255 metros |
| Reconocer distancias (Automóvil: 4,2×1,8 m) | 564 metros |
| Distancia verificada (automóvil: 4,2 × 1,8 m) | 282 metros |
| Modo de trabajo | Cámara termográfica de onda larga sin refrigeración (8 μm ~ 14 μm) |
| Píxel detector | 640*480 |
| Tamaño del píxel | 17 μm |
| Método de enfoque | Lente principal atérmica |
| Corrección de emisividad | 0.01~1 |
| RED | ≤50 mK (@25℃) |
| Vehículo de marca registrada | ≤650mK (@frecuencia característica) |
| Mejora de imagen | Ajuste automático del brillo de la imagen y la relación de contraste. |
| Paleta de colores | Blanco, rojo hierro, pseudo color. |
| Corrección automática no uniforme | Sí (sin obturador) |
| Zoom digital | 1x ~ 4x |
| Sincronizar la hora correcta | Sí |
| Tipo de termometría | Barra de temperatura (pantalla pseudocolor), temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura central del campo de visión (opcional) |
| Advertencia de temperatura | 0℃~120℃ (Solo para la versión de termometría) |
| Seguimiento de objetos con cámara termográfica | |
| Tasa de actualización de píxel de desviación | 50Hz |
| Retardo de salida del píxel de desviación | 5 ms |
| Tamaño mínimo de objeto | 32*32 píxeles |
| Tamaño máximo de objeto | 128*128 píxeles |
| Velocidad de seguimiento | 32 píxeles/marco |
| Tiempo de memoria de objetos | 100 cuadros (4s) |
| Información de embalaje | |
| noroeste | 1029 g/1066 g (versión de ventana gráfica) |
| Medida del producto | 112,4 x 129,9 x 185,4 mm/112,4 x 129,9 x 191,1 mm (versión con ventana gráfica) |
| Accesorios | Dispositivo de cámara con cardán de 1 pieza, tornillos, cilindros de cobre, bolas de amortiguación, placas de amortiguación, cable USB a TTL de 1 pieza / Caja de plástico de alta calidad con cojín de espuma |
| GW | 2274 gramos |
| Paquete de medidas. | 300*250*200 mm |
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12 × 22 × 12 cm |