Adresse
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Arbeitsstunden
Montag bis Freitag: 7:00 - 19:00 Uhr
Wochenende: 10:00 - 17:00 Uhr
Adresse
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Arbeitsstunden
Montag bis Freitag: 7:00 - 19:00 Uhr
Wochenende: 10:00 - 17:00 Uhr
Das hochpräzise Wärmebild-Wasserlecksuchgerät UTi640J ist für industrielle Anwendungen konzipiert und verfügt über einen integrierten hochempfindlichen Infrarotdetektor mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln, erweitert um Superauflösung (aufgerüstet auf 1280 x 960). Es ist mit einer 13-MP-Digitalkamera gekoppelt, um kristallklare Bilder und detaillierte Temperaturdaten des Ziels zu liefern. Das klassische „Hammer“-Design der Kamera sorgt für Haltbarkeit und Komfort bei längerem Gebrauch. Mit einer Infrarot-Bildrate von 30 Hz bietet dieses Infrarot-Wärmebild-Wasserlecksuchgerät eine schnelle und genaue Erfassung thermischer Daten und ist daher ideal für die Überwachung beweglicher Ziele.
Ausgestattet mit mehreren Fokusmodi (manuell, automatisch, Touch-Autofokus und kontinuierlicher Autofokus) bietet die Kamera flexible Anpassungen an unterschiedliche Bedingungen. Die austauschbaren Kameraobjektive, darunter Makro-, Weitwinkel-, mittlere Tele-, Tele- und Hochtemperaturobjektive, ermöglichen Benutzern die Aufnahme detaillierter Bilder aus verschiedenen Entfernungen und Temperaturbereichen.
Zu den Funktionen dieser Infrarot-Wärmebildkamera zur Erkennung von Wasserlecks gehören 20-fache Vergrößerung, anpassbare Farbpaletten, Level- und Spannmodus, Bildumriss, Panorama-Stitching und Dual-Light-Videoaufzeichnung. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser (LRF) hilft bei der genauen Messung von Entfernungen. Wi-Fi-Live-Streaming ermöglicht die Echtzeitfreigabe von Bildern und es können Anmerkungen (Bild, Text und Sprache) für umfassende Berichte hinzugefügt werden. Diese vielseitige Wärmebildkamera eignet sich perfekt für eine Vielzahl von industriellen Inspektionen und zur Fehlerbehebung.



Merkmale :
Anwendungen
Elektrische Ausrüstung

Leiterplatte RD

Pipeline-Inspektion

Kraftturm

Technische Daten
| Technische Daten – UTi640J | ||||||
| Anzeige | 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen (800 x 480) | |||||
| IR-Auflösung (Pixel) | 640×480 | |||||
| Super Auflösung | √(1280×960) | |||||
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm | |||||
| Pixelgröße | 12 μm | |||||
| Bildfrequenz | 30Hz | |||||
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤40 mK | |||||
| Fokus | Manuell / Automatisch / Touch-Autofokus / Kontinuierlicher Autofokus | |||||
| Linsenerkennung | Automatisch | |||||
| Infrarotlinse | Standardobjektiv | Marco-Objektiv (optional) | Weitwinkelobjektiv (optional) | Mittleres Teleobjektiv (optional) | Teleobjektiv (optional) | Hochtemperaturlinse (optional) |
| Brennweite des Objektivs | 17,7 mm | 16,2 mm | 10,0 mm | 29,0 mm | 62,9 mm | / |
| Sichtfeld (FOV) | 25°×19° | / | 44°×34° | 15°×11° | 7°×5° | 25°×19° |
| Temperaturmessbereich | Unterstützt automatisches Umschalten: -40°C~150°C, 0°C~650°C 500°C ~2000°C (optionale Hochtemperaturlinse) |
|||||
| Genauigkeit | ±2℃ oder ±2%, je nachdem, welcher Wert größer ist | |||||
| Funktionen | ||||||
| Farbpaletten | Weißglühend, Eisenrot, Arktis, Regenbogen 2, Heißes Eisen, Regenbogen 1, Fulgurit, Medizinisch, Tönung, Schwarzglühend, Blauglühend, Sepia, Grünglühend, Eis und Feuer, Bernstein, Angepasst | |||||
| Bildmodi | Wärmebild, visuelles Bild, Fusion, PIP | |||||
| Bildschirmanalysator | 16 Punkte/16 Linien/16 Rechtecke/16 Kreise | |||||
| Isotherme | Automatisch, Halbautomatisch, Manuell | |||||
| Pegel und Spanne | √ | |||||
| Bildumriss | √ | |||||
| Panorama-Stitching | √ | |||||
| Alarm für hohe/niedrige Temperatur | LCD-Animation, LED-Taschenlampe, Summer | |||||
| Hi/Lo-Temperaturverfolgung | √ | |||||
| Umfassender Sprachassistent | √ | |||||
| Anmerkung | Text, Sprache, Bild | |||||
| Auflösung der Digitalkamera | 13 Megapixel | |||||
| Digitaler Zoom | 1,1x bis 20x | |||||
| Videoaufnahme | √ | |||||
| Sprachaufzeichnung | √ | |||||
| WLAN / WLAN-Livestreaming | √ | |||||
| Bluetooth | √ | |||||
| GPS | √ | |||||
| Laserpointer / LRF | √ | |||||
| LED-Beleuchtung | √ | |||||
| Analysesoftware | PC+APP | |||||
| Allgemeine Eigenschaften | ||||||
| Batterie | Abnehmbarer Lithium-Ionen-Akku mit 3350 mAh | |||||
| Betriebsdauer | ≥4 Stunden (bei ausgeschaltetem WLAN) | |||||
| USB | Typ C | |||||
| Lagerung | 64 GB intern und 64 GB Micro-SD-Karte | |||||
| Bildspeicherformat | Jpg | |||||
| Videospeicherformat | MP4 und Irgd | |||||
| Schutz | IP54 und 2 m | |||||
| Sprachen | ZH_hans, ZH_hant, EN, FR, DE, ES, IT, RU, PL, KR, PT, TR, TH, NO, CZ, HU, JP, AR | |||||
| Gewicht | ≤ 1,15 kg (einschließlich Standardobjektiv und Batterie) | |||||
| Abmessungen | 292 mm × 125 mm × 125 mm | |||||
