Adresse
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Arbeitsstunden
Montag bis Freitag: 7:00 - 19:00 Uhr
Wochenende: 10:00 - 17:00 Uhr
Adresse
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Arbeitsstunden
Montag bis Freitag: 7:00 - 19:00 Uhr
Wochenende: 10:00 - 17:00 Uhr
GAS330 ist ein gekühltes IR-Kameramodul, das speziell für die Gaslecksuche entwickelt wurde. Es verwendet einen gekühlten MWIR-Infrarotdetektor (320 × 256/30 μm) und nutzt eine spektrale Wellenlängenfiltertechnologie, um unsichtbare VOCs (flüchtige organische Verbindungen) sichtbar zu machen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Das gekühlte IR-Kameramodul ist speziell für die Erkennung winziger flüchtiger Emissionen in der Industrie konzipiert und ist eine Kamera zur Erkennung von VOC-Gaslecks. Seine hohe Empfindlichkeit eignet sich für Erkennungsszenen mit niedriger Gaskonzentration und langsamer Gasströmungsrate. Inspektoren können das Gas finden, das die Umwelt verschmutzt oder für Personalgüter schädlich ist, und rechtzeitig einen gewinnbringenden Gasverlust vermeiden.
Seine berührungslose Echtzeitmessung ist für Inspektoren auch hilfreich, um Gaslecks in gefährlichen oder schwer zugänglichen Bereichen zu erkennen und so die Sicherheit des Inspektionspersonals zu gewährleisten. Dieses gekühlte IR-Kameramodul hat einen hohen Anwendungswert in der sicheren Produktion, der Umweltschutzüberwachung und der Kosteneinsparung.
Haupteigenschaften:
Hohe Empfindlichkeit
• Hochempfindlicher gekühlter Infrarotdetektor, NETD≤15mK
• Sehr effizient bei der Anwendung niedriger Gaskonzentration und langsamer Gasströmung
• Effektive Lecksuche umfasst Alkane, Alkene, Alkohole, Benzole, Ketone und andere Gase
Explosionsgeschützt (GAS330G2)
• Erhalten Sie das Explosionsschutz-Zertifikat (Ex ic IIC T4 Gc)
Einfache Integration
• Berührungslose Temperaturmessung mit großer Reichweite: Bereich von -20℃~400℃
• Unterstützung von Punkt- und Regionalanalysen, Hochtemperaturalarm, Hotspot-Tracking und anderen Temperaturalgorithmen
• Cameralink/DVP/USB/Gig-E-Bildausgabeschnittstellen, kompatibel mit einer Vielzahl von Entwicklungsumgebungen
• Mehrere Objektivkonfigurationen, mehr optionale Sichtfelder, mehr Szenen verfügbar
ANWENDUNG
Gasdetektion


SPEZIFIKATION
| Modell | GAS330 | GAS330G2 |
| Leistung | ||
| Typ | MWIR gekühltes IR-Kameramodul | |
| Auflösung | 320 × 256 | |
| Pixelabstand | 30 μm | |
| Kryokühler | Stirling Kühler RS058 | Stirling-Kühler RS058I |
| Spektralbereich | 3,2 μm ± 0,1 μm bis 3,5 μm ± 0,1 μm | |
| Abkühlzeit (20℃) | ≤8 Min. bei 25±3 °C | |
| Typisches NETD | ≤15 mK bei 25±3 °C | |
| Bildrate | 30Hz | |
| Gaserkennungstyp | Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol usw. | |
| Bildverarbeitung | ||
| Bildsteuerung | Bildrichtung: Horizontal/Vertikal/Diagonal spiegeln Digitalzoom: 1- bis 10-facher kontinuierlicher Zoom Pseudofarbe: ≥8 Typen Korrektur von Ungleichmäßigkeiten Gasverstärkter Bildalgorithmus Bildrauschreduzierung Bilddetailverbesserung Dynamikbereichskomprimierung |
|
| Elektrische Spezifikationen | ||
| Elektrischer Anschluss | Serieller LVDS-Anschluss (Standard CameraLink-Protokoll) Serieller Kommunikationsanschluss (RS422) Externer Sync-Port (RS422) Server-Port (RS422) Stromversorgung |
|
| Analoges Video | KUMPEL | |
| Digitales Video | 16-Bit CameraLink (Cameralink-Basismodus) 16-Bit-DVP-Ausgang/USB (optional)/Gig-E (optional) |
|
| Kontrolle | RS422, Baudrate 115200 | |
| Stromversorgung | 24 V Gleichstrom | 12±1 V |
| Stabiler Stromverbrauch | 12W | |
| Temperaturmessung | ||
| Temperaturmessbereich | / | -20℃~400℃ |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | / | ±1℃ (0~100℃), ±2% (>100℃) |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Größe (mm) | 155×67×80 (ohne Objektiv und Zubehör) | |
| Gewicht | ≤900 g (ohne Objektiv und Zubehör) | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +60°C | -20℃~+50℃ (Bildgebung) -40℃~+60℃ (Thermografie) |
| Explosionsschutz-Zertifizierung | ||
| Explosionsschutzstufe | / | Ex ic IIC T4 Gc |
| Optik | ||
| Optionales Objektiv | Fester Zoom: 23 mm/F1,5 (Sichtfeld 23,58° × 18,96°) 55 mm/F1,5 (Sichtfeld 9,97° × 7,99°) |
Fester Zoom: 23 mm/F1,5 (Sichtfeld 23,58° × 18,96°) |